Наша фиpма — официальный дистpибьютоp M-shot в России. Мы пpедлагаем купить пpодукцию данной компании по конкуpентным ценам.
Веб-сайт: https://www.m-shot.comКомпания Guangzhou Micro-shot Technology Co., Ltd занимается исследованиями и разработкой оптических микроскопов и систем визуализации микроскопии, владеет китайским брендом MSHOT и сингапурским брендом MICROSHOT, а также производит недорогие камеры для микроскопов и оптические насадки.
Компания является членом оптического отделения ассоциации приборостроительной промышленности в Китае. Она зарегистрировала сингапурскую компанию (MICROSHOT TECHNOLOGY PTE.LTD.) для поддержки бизнеса в Юго-Восточной Азии. С момента своего основания в 2003 году компания занимается разработкой флуоресцентных микроскопов, камер для микроскопов и визуализации, светодиодных источников света и других приспособлений для удовлетворения потребностей пользователей микроскопии. Компания наладила техническое сотрудничество с Olympus в Юго-Восточном Китае и является сторонним поставщиком для дистрибьюторов микроскопов Olympus.
Основная линейка продукции MSHOT включает:
Институты биологических наук, университетские лаборатории и школы, научно-исследовательские центры, больницы и клинические центры, компании медицинской промышленности, металлургическая промышленность, дистрибьюторы микроскопов.
Купить бюджетные камеры и микроскопы MSHOT для биологических экспериментов вы можете у официального дистрибьютора фирмы в России — НПФ «Биотехнологии».
Вашему вниманию пpедлагаются следующие товаpы:
![]() | Микроскоп цифровой ME11 Отличный дешевый цифровой микроскоп, совместимый с цифровыми камерами ведущих производителей. 3-мегапиксельная CMOS камера в комплекте. Может быть использован в том числе и в исследовательских целях. |
![]() | Микроскоп цифровой ME21 Данный цифровой микроскоп — это отличное бюджетное решение для биологических лабораторий. Изображения, получаемые с его помощью могут быть выведены на компьютер и подвергнуты цифровой обработке. |
![]() | Микроскоп цифровой ME31 Недорогой цифровой микроскоп, предназначенный для исследований в металлургии. С его помощью возможно визуальное определение наличия побочных включений в металлических образцах, а также проведение дефектоскопии на других материалах. |
![]() | Цифровой микроскоп ME51 Цифровой инвертированный микроскоп с фазовым контрастом Mshot ME51 позволяет наблюдать клеточные культуры в высоких чашках Петри. Комплектуется USB 3.0 камерой на 6,3 мегапикселя. |
![]() | Микроскоп цифровой ME61 Недорогой цифровой стерео микроскоп Mshot ME61 служит для получения четких трех-размерных изображений, остро сфокусированных во всем диапазоне увеличения 7Х-45Х. |
![]() | Микроскоп биологический ML10 Тринокулярный биологический микроскоп Mshot ML10 — прибор начального уровня со светодиодным источником света и поддержкой цифровых камер. Отлично подойдет для использования в сельском хозяйстве и обучения. |
![]() | Микроскоп биологический ML11 Этот недорогой биологический микроскоп имеет широкую область использования в биологии и медицине. Он с успехом подойдет как для учебной практики, так и для исследований. |
![]() | Биологический микроскоп ML11-II Базовый биологический микроскоп Mshot ML11-II характеризуется наличием план-ахроматических объективов и широкопольного окуляра, дает чистое изображение, имеет широкое поле зрения и простые настройки. |
![]() | Микроскоп биологический ML30-U Бюджетный биологический микроскоп ML30-U отличается добротной оптической системой и удобством использования. Помимо медицины и биологии он найдет применение в промышленности и сельском хозяйстве. Подойдет для учебных задач и экспериментов. |
![]() | Биологический микроскоп ML31 Тринокулярный биологический микроскоп Mshot ML31 отличается высокой надежностью, производительностью и невысокой ценой. Имеется возможность установки современной цифровой камеры. |
![]() | Биологический микроскоп ML41 Биологический микроскоп Mshot ML41 использует ахроматическую оптическую систему с коррекцией на бесконечность, обеспечивает резкость, четкость и хорошую цветопередачу, отличается высокой производительностью и подходит для цифровой визуализации. |
![]() | Флюоресцентный микроскоп MF31 Флюоресцентный микроскоп Mshot MF31 позволяет получать живые высококонтрастные изображения. Он имеет великолепную оптическую систему с коррекцией на бесконечность и различается по модификациям в зависимости от флюоресцентного возбуждения. |
![]() | Флюоресцентный микроскоп MF43 Научный флюоресцентный микроскоп Mshot MF43 обладает великолепной оптической системой с коррекцией на бесконечность и максимально поддерживает шесть флюоресцентных фильтров. |
![]() | Флюоресцентный микроскоп MF52-N Инвертированный флюоресцентный микроскоп Mshot MF52-N, составленный из инвертированного фазово-контрастного микроскопа и системы эпи-флюоресценции, оснащен откидным конденсором, позволяющим наблюдать клеточные культуры в высокой посуде. |
![]() | Флюоресцентный микроскоп MF53 Научный инвертированный флюоресцентный микроскоп Mshot MF53 относится к оборудованию исследовательского уровня, и по характеристикам сравним с Olympus CKX41, отличаясь более доступной ценой. |
![]() | Биологический микроскоп ML51-N Научно-исследовательский биологический микроскоп ML51-N построен на основе оригинального корпуса Olympus BX43. Он оснащен высококачественными ахроматическими флуоресцентными объективами и тринокулярной головкой с шириной обзора 25 мм. |
![]() | Инвертированный микроскоп MI52-N Инвертированный биологический микроскоп Mshot MI52-N обладает великолепной оптической системой с коррекцией на бесконечность и, благодаря откидному конденсору, позволяет наблюдать клеточные культуры в высокой посуде. |
![]() | Поляризационный микроскоп MP20 Недорогой поляризационный микроскоп Mshot MP20 находит применение при изучении кристаллических включений, мышечных и нервных тканей, жилок у растений, структурных элементов зубов, костей и живых клеток и т. д. |
![]() | Поляризационный микроскоп MP30 Изучая материалы, обладающие двойной рефракцией, пользователи тринокулярного поляризационного микроскопа Mshot MP30 могут выбирать между режимами моно-поляризации, ортогональной поляризации или коноскопического наблюдения. |
![]() | Поляризационный микроскоп MP41 Профессиональный поляризационный микроскоп Mshot MP41 оснащен поляризационным устройством, а также отражающим и проходящим освещением. Пользователи могут выбирать между режимами моно-поляризации, ортогональной поляризации или коноскопического наблюдения. |
![]() | Mshot XY PIEZO Моторизованный столик для микроскопа Mshot XY PIEZO способен удовлетворить большинство исследователей. Поддерживает управление с помощью джойстика и программы на ПК. |
![]() | Термостолики TP-R/TP-M Нагревательный столик и прозрачная термопластина для микроскопа Mshot TP-R/TP-M позволяет поддерживать постоянную температуру для объектов, изучаемых под микроскопом. Прямоугольная и круглая форма, разные размеры. |
![]() | Высокотемпературный столик K3000B Высокотемпературный нагревательный столик для микроскопа Mshot K3000B работает с оптическими микроскопами для наблюдения изменений и структуры во время плавления, дистилляции и процессов кристаллизации. |
![]() | MC50-S Характеристики камеры MSHOT MC50-S близки к Sony CCD камерам с аналогичным размером сенсора (2/3 дюйма). Она предоставляет высокую производительность при наблюдении живых объектов под микроскопом. |
![]() | MD30 MSHOT MD30 — недорогая 3-мегапиксельная CMOS камера для микроскопа, отличающаяся высокой скоростью трансмиссии, хорошей цветопередачей, четким изображением и простым сохранением снимков. |
![]() | MD50 (есть на складе) При наличии оптимизированного баланса белого, более точной цветопередачи и 32Мб кэша для сохранения данных, камера MSHOT MD50 значительно превосходит обычные USB2.0 CMOS камеры для микроскопа по скорости и стабильности. |
![]() | MD50-T 5-мегапиксельная USB3.0 CMOS камера для микроскопа MSHOT MD50-T — хороший выбор для начинающих пользователей, предпочитающих высокие скорость и разрешение. |
![]() | MD60 Используя высокопроизводительный сенсор, оптимизированный для получения изображений с микроскопов, USB3.0 камера Mshot MD60 обеспечивает аккуратное воспроизведение структуры объектов и реалистичную цветопередачу. |
![]() | MS23/MS23-H 2,3-мегапиксельная научная CMOS камера для микроскопа MSHOT MS23/MS23-H имеет высококачественный сенсор Sony большого размера и оснащена интерфейсом USB3.0. |
![]() | MS60 Недорогая 6,3-мегапиксельная камера MSHOT MS60 идеально подходит для исследования патологий, наблюдения в поляризованном свете, металлургического анализа, стерео наблюдения, фазового контраста, базовой флюоресценции и темного поля. |
![]() | MSH05 Обладая сенсором большого размера (3/4 дюйма), эта монохромная камера для микроскопа от MSHOT обеспечивает высокую чувствительность, низкую шумность и широкий динамический диапазон. |
![]() | MSH12-BI Охлаждаемая монохромная sCMOS камера научного класса MSHOT MSH12-BI с задней подсветкой способна распознать самый слабый из возможных сигналов, и при этом обладает высокой частотой кадров и широким динамическим диапазоном. |
![]() | MSX2/MSX2-C Производительность 12-мегапиксельных sCMOS камер MSHOT MSX2/MSX2-C сопоставима с Olympus DP27, притом что они имеют более широкое поле зрения. Камера MSX2-C имеет режим охлаждения. |
![]() | MSX1 sCMOS камера с разрешением 10 мегапикселей имеет высокопроизводительный ISP-сенсор от Mshot с возможностью оптимизации захвата изображений с микроскопа на высоких скоростях, отличается реалистичной цветопередачей. |
![]() | MSX11 Новейшая цифровая камера Mshot MSX11 имеет разрешение 21-мегапиксель. Высокопроизводительный ISP-сенсор оптимизирован для приложений микроскопии. Камера аккуратно воспроизводит цвета и мелкие детали объектов. |
![]() | MSX11-C 21.0МП камера для микроскопа с охлаждением MSHOT MSX11-C позволяет получать более чистые флуоресцентные изображения с пониженным уровнем шума при максимальной частоте кадров 21 кадр/с@5280*3956. |
![]() | MDX10 Цветная камера для микроскопа MSHOT MDX10 имеет высококачественный сенсор с большой площадью 1 дюйм и интерфейс USB3.0, обеспечивающий высокую частоту кадров для плавной работы при полном разрешении 20 Мп. |
![]() | MSH20 Монохромная sCMOS камера с обратной подсветкой Mshot MSH20 обладает квантовой эффективностью 95% при длине волны 560 нм. При этом она имеет сверхширокий спектральный отклик 200 нм ~ 1100 нм. |
![]() | Планшетная MD28-W 11,6-дюймовая камера MD28-W на Windows-планшете с WiFi поддерживает управление с помощью сенсорного экрана и мыши, передачу изображений на другой монитор через порт HDMI и их копирование на другое устройство через порт USB2.0 и TF-карту. |
![]() | HDMI камера MD26-HD 1080-пиксельная HDMI камера MSHOT MD26-HD с USB портом быстро выводит изображение с микроскопа с разрешением 1920x1080 на монитор и может сохранять снимки и видео на SD карту. |
![]() | MSX10 (снят с производства) Большой сенсор размером в один дюйм гарантирует эффективное разрешение камеры MSHOT MSX10 в 20 мегапикселей. Имея широкий спектральный диапазон (380 — 1100 нм), эта камера отлично передает детали изображения и отличается точностью цветопередачи. |
![]() | MS20-UV (снят с производства) Сенсор 2-мегапиксельной УФ-камеры начального уровня MSHOT MS20-UV работает в диапазоне длин волн 200-1000 нм и характеризуется быстрой скоростью реакции. |
![]() | MDX1-T (снят с производства) 10-мегапиксельная USB3.0 CMOS камера для микроскопа MSHOT MDX1-T использует 3D технологию удаления шума, делая изображения более чистыми, с меньшим количеством темного шума. |
![]() | MDX6-T (снят с производства) MSHOT MDX6-T — CMOS камера для микроскопа супер высокого разрешения, использующая технологию USB3.0 и отличающаяся отличной цветопередачей и высоким контрастом. |
![]() | Оптоволоконный осветитель H-150 Холодный оптоволоконный источник света для микроскопа Mshot H-150 работает на базе галогенной лампы OSRAM/PHILIP 21В 150Вт с цветовой температурой 3200К (от 3000 до 6500 К при использовании фильтра). Поддерживает непрерывное диммирование. |
![]() | Mshot MG120 Индивидуальные каналы светодиодного источника света Mshot MG120 позволяют наблюдать флюоресценцию сразу на нескольких длинах волн. Источник света поддерживает TTL-управление и совместим с микроскопами Olympus, Nikon, Leica и Zeiss. |
![]() | Mshot MG100 и MG30 Светодиодные источники света широкого спектра для флуоресцентного микроскопа и микроскопа яркого поля Mshot MG100 и MG30 подходят к микроскопам популярных марок Olympus, Nikon, Leica и Zeiss, и могут быть изготовлены на заказ. |
![]() | Кольцевой осветитель LED-305 Светодиодный кольцевой осветитель Mshot LED-305 предназначен для использования с промышленными стереомикроскопами. Он имеет регулируемую яркость, низкую температуру, обеспечивает отсутствие мерцания и теней. |
![]() | Одноканальная насадка MF-LED Одноканальная светодиодная флуоресцентная насадка для вертикального микроскопа Mshot серии MF-LED превращает обычный биологический микроскоп во флюоресцентный. Совместимость с Olympus, Nikon, Leica, Zeiss и др. |
![]() | Многоканальная насадка MF-LED Многоканальная светодиодная флуоресцентная насадка для вертикального микроскопа Mshot серии MF-LED позволяет превратить простой биологический микроскоп во флюоресцентный. Совместимость с Olympus, Nikon, Leica, Zeiss и др. |
![]() | Насадка MZX-LED для стереомикроскопа Светодиодная флуоресцентная насадка для стереомикроскопа Mshot серии MZX-LED превращает обычный стерео микроскоп во флюоресцентный. Совместима с Olympus, Nikon, Leica и Zeiss. |
![]() | Насадка MI-LED для инвертированного микроскопа Светодиодная флуоресцентная насадка для инвертированного микроскопа Mshot серии MI-LED подходит для биологических инвертированных микроскопов Olympus. С ее помощью такой микроскоп превращается во флюоресцентный. |
![]() | Система анализа MSHOT V1.1.6 Система анализа цифровых изображений MSHOT V1.1.6 позволяет получать изображения с камер, установленных на микроскоп и производить начальную обработку изображений. Система поддерживает DirectShow и сохранение JPG, BMP и TIF. |
Если вы не нашли интересующий вас прибор в списке, пожалуйста, позвоните нам или отправьте сообщение с сайта.